| Jeugd meisjes | 6 jaar | (1200 meter) |
| Jeugd meisjes | 7 jaar | (1200 meter) |
| Jeugd meisjes | 8 jaar | (1200 meter) |
| Jeugd meisjes | 9 jaar | (1200 meter) |
| Jeugd meisjes | 10 jaar | (2400 meter) |
| Jeugd meisjes | 11 jaar | (2400 meter) |
| Jeugd meisjes | 12 jaar | (2400 meter) |
| Jeugd dames | 13 jaar | (3600 meter) |
| Jeugd dames | 14 jaar | (3600 meter) |
| Jeugd dames | 15 jaar | (3600 meter) |
| Jeugd dames | 16 jaar | (geen deelname) |
| Jeugd jongens | 6 jaar | (1200 meter) |
| Jeugd jongens | 7 jaar | (1200 meter) |
| Jeugd jongens | 8 jaar | (1200 meter) |
| Jeugd jongens | 9 jaar | (1200 meter) |
| Jeugd jongens | 10 jaar | (2400 meter) |
| Jeugd jongens | 11 jaar | (2400 meter) |
| Jeugd jongens | 12 jaar | (2400 meter) |
| Jeugd heren | 13 jaar | (3600 meter) |
| Jeugd heren | 14 jaar | (3600 meter) |
| Jeugd heren | 15 jaar | (3600 meter) |
| Jeugd heren | 16 jaar | (3600 meter) |
| Recreanten Heren | (3, 6 of 9km naar keuze) | |
| Recreanten Dames | (3, 6 of 9km naar keuze) | |


