Programmaoverzicht
De inschrijving voor de 44e editie opent op 7 September!
We maken onderscheid tussen de officiële wedstrijden met prijsuitreikingen en de prestatielopen (voor recreanten)
Vaarderhoogt Sylvester By Night
De Sylvester By Night is een unieke avondloop door een prachtig verlicht bos- en duingebied. Tijdens de loop kom je diverse belevenisstukken tegen. De By Night Run biedt drie activiteiten:
- Sylvester By Night Wandeltocht: voor iedereen die de by Night wilt wandelen op zijn/haar eigen tempo. De deelnemers lopen één rondje van 1.3km.
- Sylvester By Night Familierun: voor kinderen vanaf 5 jaar. De deelnemers lopen één rondje met een begeleider.
- Sylvester By Night Run: voor kinderen vanaf 12 jaar. Ze kunnen één, twee of drie rondjes lopen en aan het einde van elke ronde zelf beslissen of ze een volgende ronde doen.
Bij de Sylvester by Night staat FUN voorop, belangrijker dan prestatie. Daarom is er ook geen tijdwaarneming tijdens deze loop. Het parcours is natuurlijk terrein (bos en duinen). Tijdens de loop is het donker en het parcours is deels verlicht.
Let op: kinderen onder de 12 jaar kunnen ook deelnemen, maar mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene. Alle meeloopende familieleden dienen zich apart in te schrijven.
Intersport Sylvestercross
Voor de Sylvestercross kennen we voor veel doelgroepen een eigen wedstrijd:
De jeugdlopers (U8 t/m U12); lidmaatschap van een atletiekvereniging is niet vereist.
De junioren U14, U16, U18 en U20; lidmaatschap van een atletiekvereniging is vereist indien je punten wil verzamelen voor het Nationaal Crosscircuit, deelname zonder licentie is mogelijk.
De senioren (lange cross); lidmaatschap van een atletiekvereniging is vereist indien je punten wil verzamelen voor het Nationaal Crosscircuit, deelname zonder licentie is mogelijk.
De masters; lidmaatschap van een atletiekvereniging is vereist indien je punten wil verzamelen voor het Nationaal Crosscircuit, deelname zonder licentie is mogelijk.
De Korte Cross; lidmaatschap van een atletiekvereniging is vereist indien je punten wil verzamelen voor het Nationaal Crosscircuit, deelname zonder licentie is mogelijk.
De Estafettecross; een estafette bestaande uit 4 deelnemers, die elk één ronde van 1900 meter lopen. Inschrijving is per team, niet individueel.
De prestatielopen (Intersport Sylvestercross & Prinses Máxima Centrum Cross) staan open voor iedereen; lidmaatschap van een atletiekvereniging is niet vereist. Bij de Intersport Sylvestercross stopt de doorgang naar de laatste ronde na 55 minuten.
World Athletics Cross Country Tour - Bronze
Sinds 2025 heeft de Sylvestercross ook de status 'brons' in de cross country tour van World Athletics. Dit label is van toepassing op de onderdelen U20, Long Cross en Short Cross. Bij deelname aan deze onderdelen kunnen atleten dus punten verzamelen die tellen in het klassement van World Athletics.
Since 2025, the Sylvestercross has also held bronze status in the World Athletics cross-country tour. This designation applies to the U20, Long Cross, and Short Cross events. By participating in these events, athletes can earn points that count towards the World Athletics rankings.
International participants can contact us by mail at racedirectorsylvestercross@gmail.com for more information!
Leeftijdsindeling
De leeftijdsindeling voor de 44e editie van de Sylvestercross kan voor vragen zorgen. Sind 2025 heeft de atletiekunie namelijk de regelgeving voor de leeftijdsindeling aangepast. Vóór die tijd was de regel dat de nieuwe leeftijdsindeling per 1 november ingaat. Deze datum is nu gesteld op 1 januari. Dit heeft gevolgen voor de categorieen voor een deel van de deelnemers. Enige uitzondering hierop geldt voor de U12 atleten. Om mogelijk te maken dat zij toch al deelnemen aan indoor- en crosswedstrijden in hun nieuwe categorie, is voor hen de uitzondering gemaakt dat zij (in tegenstelling met artikel 2.1.4.2 van het wedstrijdreglement) toch al in een hogere categorie mogen uitkomen en dus als U14 kunnen deelnemen. Voor vragen rondom deze regelwijziging verwijzen wij naar het nieuwsbericht van de atletiekunie (link)
Vaarderhoogt Sylvester by Night - 30 december 2026
| Starttijd | Omschrijving | Leeftijd | M/V | Afstand | Ronden | Early-bird inschrijving t/m 12 dec | Inschrijving t/m 27 dec | Na-inschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Sylvester by Night wandeltocht | 5 jaar en ouder | 1300 m | 1 rondje | € 9,25 | € 11,25 | € 13,25 | |
| 19:00 | Sylvester by Night Familierun | 5 jaar en ouder | 1300 m | 1 rondje | € 9,25 | € 11,25 | € 13,25 | |
| 19:45 | Sylvester by Night Run | 12 jaar en ouder | 1300 m 2600 m 3900 m | 1, 2 of 3 ronden | € 11,49 | € 13,49 | € 15,49 |
Intersport Sylvestercross - 31 december 2026
| Starttijd | Omschrijving | Geboortejaar / leeftijd | M/V | Afstand | Ronden | Voor-inschrijving t/m 6 dec | Inschrijving t/m 27 dec | Na-inschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 - 09:45 | Sylvester Trail Run | - | M/V | 21,,5 Km | 1x trail | € 24,99 | € 26,99 | € 28,99 |
9:30 | Jongens U8 + U9 | 2019 en later / 2018 | M | 800 m | 2x400 | € 8,99 | € 10,99 | € 12,99 |
9:30 | Meisjes U8 + U9 | 2018 en later / 2018 | V | 800 m | 2x400 | € 8,99 | € 10,99 | € 12,99 |
9:35 | Jongens U10 | 2017 | M | 1150 m | 3x400 | € 8,99 | € 10,99 | € 12,99 |
9:35 | Meisjes U10 | 2017 | V | 1150 m | 3x400 | € 8,99 | € 10,99 | € 12,99 |
9:43 | Jongens U11 + U12 | 2016/2015 | M | 1300 m | 1x1300 | € 8,99 | € 10,99 | € 12,99 |
9:43 | Meisjes U11 + U12 | 2016/2015 | V | 1300 m | 1x1300 | € 8,99 | € 10,99 | € 12,99 |
9:50 | Jongens U14 | 2014/2013 | M | 1800 m | 1x1800 | € 10,49 | € 12,49 | € 14,49 |
9:50 | Meisjes U14 | 2014/2013 | V | 1800 m | 1x1800 | € 10,49 | € 12,49 | € 14,49 |
10:00 | Jongens U16 | 2012/2011 | M | 2600 m | 2x1300 | € 10,49 | € 12,49 | € 14,49 |
10:10 | Meisjes U16 | 2012/2011 | V | 2600 m | 2x1300 | € 10,49 | € 12,49 | € 14,49 |
10:30 | Rabobank Sylvester-BusinessRun (teams) | 16 jaar en ouder | M/V | 7600 m | 4x1900 | 1e €240 / 2e €220 | 1e €240 / 2e €220 | niet mogelijk |
10:30 | Sylvester Estafettecross | 12 jaar en ouder | M/V | 7600 m | 4x1900 | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 |
10:35 | Prinses_Máxima Centrum cross | 9 jaar en ouder | M/V | 3800 m | 2x1900 | € 13,99 | € 15,99 | € 17,50 |
10:45 | Project_Run Scholierencross GR 7 + GR 8 | 10 - 12 jaar | M/V | 1300 m | 1x 1300 | €2,50 | €2,50 | €2,50 |
10:55 | Project_Run Scholierencross GR 5 + GR 6 | 8 - 10 jaar | M/V | 1300 m | 1x 1300 | €2,50 | €2,50 | €2,50 |
11:05 | Project_Run Scholierencross GR 3 + GR 4 | 6 - 8 jaar | M/V | 800 m | 2x 400 | €2,50 | €2,50 | €2,50 |
11:20 | Men U18 | 2010/2009 | M | 3500 m | 1x400+1x1300 + 1x1800 | € 11,49 | € 13,49 | € 15,49 |
11:20 | Women U18 | 2010/2009 | V | 3500 m | 1x400+1x1300 + 1x1800 | € 11,49 | € 13,49 | € 15,49 |
11:35 | Men U20 (WA-label) | 2008/2007 | M | 4400 m | 2x1300+1x1800 | € 11,49 | € 13,49 | € 15,49 |
11:35 | Women U20 (WA-label) | 2006/2007 | V | 4400 m | 2x1300+1x1800 | € 11,49 | € 13,49 | € 15,49 |
12:00 | Masterscross Mannen M35 - M55 | 35 - 59 jaar | M | 7000 m | 4x1300 + 1x1800 | € 15,25 | € 17,25 | € 19,25 |
12:00 | Masterscross Mannen M60 - M65+ | 60 jaar en ouder | M | 5200 m | 4x 1300 | € 15,25 | € 17,25 | € 19,25 |
12:40 | Korte Cross Mannen / Short Cross Men | 18 jaar en ouder | M | 2100 m | 2x400 + 1x1300 | € 15,25 | € 17,25 | € 19,25 |
12:50 | Korte Cross Vrouwen / Short Cross Women | 18 jaar en ouder | V | 2100 m | 2x400 + 1x1300 | € 15,25 | € 17,25 | € 19,25 |
13:00 | Intersport Long Cross Women | - | V | 7000 m | 4x1300 + 1x1800 | € 15,25 | € 17,25 | € 19,25 |
13:00 | Masterscross Vrouwen V35 - V55 | 35 jaar - 59 jaar | V | 7000 m | 4x1300 + 1x1800 | € 15,25 | € 17,25 | € 19,25 |
13:00 | Masterscross Vrouwen V60, V65+ | 60 jaar en ouder | V | 5200 m | 4x1300 | € 15,25 | € 17,25 | € 19,25 |
13:45 | Intersport Long Cross Men | - | M | 7000 m | 4x1300 + 1x1800 | € 15,25 | € 17,25 | € 19,25 |
14:25 | Bentinck Fonds G-Cross | 6 jaar en ouder | M/V | 400 m | 1x400 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
14:40 | Intersport Sylvestercross | 9 jaar en ouder | M/V | 3/6/9 km | 1, 2 of 3 ronden | € 15,50 | € 17,50 | € 19,00 |


